Приложение № 1 | |||||||||||
к Указанию Банка России | |||||||||||
"О публикуемой отчетности | |||||||||||
кредитных организаций и банковских / | |||||||||||
консолидированных групп" | |||||||||||
от 14 апреля 2003 г. № 1270-У | |||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||
(публикуемая форма) | |||||||||||
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА | |||||||||||
Кредитной организации |
Открытое Акционерное
Общество "Московский Нефтехимический банк" (ОАО"МНХБ" ) |
||||||||||
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования) | |||||||||||
регистрационный номер |
1411 | БИК | 044579629 | ||||||||
Почтовый адрес | 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49 | ||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||
№ п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
I | АКТИВЫ | ||||||||||
1 | Денежные средства и
счета в Центральном банке Российской Федерации |
90 360 | |||||||||
2 | Обязательные
резервы в Центральном банке Российской Федерации |
51 352 | |||||||||
3 | Средства в кредитных
организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) |
249 571 | |||||||||
3.1 | Средства в кредитных организациях | 249 571 | |||||||||
3.2 | Резервы на возможные потери | 0 | |||||||||
4 | Чистые вложения в
торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) |
40 845 | |||||||||
4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 40 845 | |||||||||
4.2 | Резервы под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
0 | |||||||||
5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 631 345 | |||||||||
6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 35 732 | |||||||||
7 | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 595 613 | |||||||||
8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 714 | |||||||||
9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 0 | |||||||||
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 | |||||||||
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 | |||||||||
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 13 501 | |||||||||
11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) |
58 631 | |||||||||
11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 58 677 | |||||||||
11.2 | Резервы под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
46 | |||||||||
12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 1 671 | |||||||||
13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 7 195 | |||||||||
13.1 | Прочие активы | 7 214 | |||||||||
13.2 | Резервы на возможные потери | 19 | |||||||||
14 | Всего активов: (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 1 109 453 | |||||||||
II | ПАССИВЫ | ||||||||||
15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 | |||||||||
16 | Средства кредитных организаций | 8 722 | |||||||||
17 | Средства клиентов | 554 557 | |||||||||
17.1 | в том числе вклады физических лиц | 291 302 | |||||||||
18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 220 | |||||||||
19 | Выпущенные долговые обязательства | 252 513 | |||||||||
20 | Прочие обязательства | 1 589 | |||||||||
21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчётам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 1 053 | |||||||||
22 | Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) | 818 654 | |||||||||
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
23 | Уставный капитал
(средства акционеров (участников)) (ст. 23.1+23.2+23.3), в т.ч.: |
105 056 | |||||||||
23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 105 056 | |||||||||
23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | |||||||||
23.3 | Незарегистрированный
уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 | |||||||||
24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | |||||||||
25 | Эмиссионный доход | 182 500 | |||||||||
26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 28 133 | |||||||||
27 | Переоценка основных средств | 628 | |||||||||
28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 12 142 | |||||||||
29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 | |||||||||
30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 3 691 | |||||||||
31 | Нераспределенная прибыль ( ст. 28-ст. 29-ст. 30) | 8 451 | |||||||||
32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 33 969 | |||||||||
33 | Всего источников
собственных средств: (ст. 23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций ), (ст. 23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) |
290 799 | |||||||||
34 | Всего пассивов: ( ст.22 + ст.23.3 + ст.33) | 1 109 453 | |||||||||
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 980 479 | |||||||||
36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 68 040 | |||||||||
Операции, подлежащие
отражению по разделу "Счета доверительного управления", не осуществлялись. |
|||||||||||
Председатель Правления | Кузнецова И.Л. | ||||||||||
Главный бухгалтер | Фролова Л.И. | ||||||||||